TEC 2009 – Resultater
Tabeller lengre nede
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| |
|
|
Fredag 03. april
| KLOKKEN | BANE 1 | Resultat |
BANE 2
|
Resultat |
| 16.00 | Løv-Ham – Reading | 0-4 | Tertnes – Lørenskog | 1-1 |
| 17.30 | Fjellhamar – Strindheim | 2-3 | 18.00 Start – Gneist | 2-1 |
| 19.00 | Molde – Nymark | 0-7 | 19.15 Skeid – Øygard | 0-0 |
| 20.30 | Greve – Florø | 1-3 | Grane – Lillestrøm | 1-3 |
Lørdag 04. april
| KLOKKEN | BANE 1 | Resultat |
BANE 2
|
Resultat |
| 09.00 | Skeid – Strindheim | 2-2 | Øygard - Fjellhamar | 1-4 |
| 10.15 | Gneist – Greve | 2-2 | Start – Florø | 2-2 |
| 11.45 | Grane – Nymark | 1-7 | Lillestrøm – Molde | 4-1 |
| 13.00 | Løv-Ham – Lørenskog | 4-1 | Tertnes – Reading | 0-3 |
| 14.15 | Skeid – Fjellhamar | 1-1 | Strindheim – Øygard | 0-3 |
| 15.30 | Greve – Start | 1-3 | Gneist – Florø | 1-3 |
| 16.45 | Molde – Grane | 0-3 | Lillestrøm – Nymark | 1-7 |
| 18.00 | Løv-Ham – Tertnes | 3-2 | Reading – Lørenskog | 4-0 |
| KLOKKEN | BANE 1 | Resultat |
BANE 2
|
Resultat |
| 19.30 | Kvartfinale 1 Fjellhamar - Start |
0-2 | Kvartfinale 2 Florø - Øygard |
3-2 golden goal |
| 20.50 | Kvartfinale 3 Nymark - Løv-Ham |
4-2 | Kvartfinale 4 Reading - Lillestrøm |
3-0 |
| Gruppe 1 | Spilt | S | U | T | Mål | P |
| Nymark | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-2 | 9 |
| Lillestrøm | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-9 | 6 |
| Grane | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 |
| Molde | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 |
| Gruppe 2 | Spilt | S | U | T | Mål | P |
| Florø | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
| Start | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 |
| Gneist | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| Greve | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
| Gruppe 3 | Spilt | S | U | T | Mål | P |
| Fjellhamar | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 |
| Øygard | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| Strindheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
| Skeid | 3 | 0 | 3 | 3-3 | 3 |
| Gruppe 4 | Spilt | S | U | T | Mål | P |
| Reading | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
| Løv-Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 |
| Tertnes | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
| Lørenskog | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
| Tabell 3ere | Spilt | S | U | T | Mål | P |
| Strindheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
| Grane | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 |
| Gneist | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| Tertnes | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
| Tabell 4ere | Spilt | S | U | T | Mål | P |
| Skeid | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| Greve | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
| Lørenskog | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
| Molde | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 |
Søndag 05. april
| KLOKKEN | BANE 1 | Resultat |
BANE 2
|
Resultat |
| 09.00 | Plasseringskamp 15.-16.: Lørenskog – Molde |
1-1 Lørenskog vant på corner |
Plasseringskamp 13.-14.: Skeid – Greve |
0-3 |
| 10.15 | Semifinale 1: Start - Nymark |
2-3 | Semifinale 2: Florø - Reading |
1-2 Golden goal |
| 11.45 | Plasseringskamp 11.-12.: Gneist - Tertnes |
0-1 | Plasseringskamp 9.-10.: Strindheim - Grane |
4-2 |
| 13.15 | Finale: Nymark – Reading |
1-0 |
| Sluttplassering | |
| 1. | Nymark |
| 2. | Reading |
| 3. | Florø og Start |
| 5. | Fjellhamar Lillestrøm Løv-Ham Øygard |
| 9. | Strindheim |
| 10. | Grane |
| 11. | Tertnes |
| 12. | Gneist |
| 13. | Greve |
| 14. | Skeid |
| 15. | Lørenskog |
| 16. | Molde |


